Pricing

domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.com IDR (in 1000's) 159 IDR (in 1000's) 318 IDR (in 1000's) 477 IDR (in 1000's) 636 IDR (in 1000's) 795
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 275 IDR (in 1000's) 550 IDR (in 1000's) 825 IDR (in 1000's) 1,100 IDR (in 1000's) 1,375
.co.id IDR (in 1000's) 325 IDR (in 1000's) 650 IDR (in 1000's) 975 IDR (in 1000's) 1,300 IDR (in 1000's) 545
.web.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.or.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.ac.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.sch.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.biz.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.my.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.ponpes.id IDR (in 1000's) 55 IDR (in 1000's) 110 IDR (in 1000's) 165 IDR (in 1000's) 220 IDR (in 1000's) 275
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.com IDR (in 1000's) 189 IDR (in 1000's) 378 IDR (in 1000's) 567 IDR (in 1000's) 756 IDR (in 1000's) 945
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 275 IDR (in 1000's) 550 IDR (in 1000's) 825 IDR (in 1000's) 1,100 IDR (in 1000's) 1,375
.co.id IDR (in 1000's) 325 IDR (in 1000's) 650 IDR (in 1000's) 327 IDR (in 1000's) 436 IDR (in 1000's) 545
.web.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.or.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.ac.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.sch.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.biz.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.my.id IDR (in 1000's) 54 IDR (in 1000's) 108 IDR (in 1000's) 162 IDR (in 1000's) 216 IDR (in 1000's) 270
.ponpes.id IDR (in 1000's) 55 IDR (in 1000's) 110 IDR (in 1000's) 165 IDR (in 1000's) 220 IDR (in 1000's) 275
domain name1 year
.com IDR (in 1000's) 189
.xyz IDR (in 1000's) 183.62
.id IDR (in 1000's) 275
.co.id IDR (in 1000's) 325
.web.id IDR (in 1000's) 54
.or.id IDR (in 1000's) 54
.ac.id IDR (in 1000's) 54
.sch.id IDR (in 1000's) 54
.biz.id IDR (in 1000's) 54
.my.id IDR (in 1000's) 54
.ponpes.id IDR (in 1000's) 55
Pestahosting.com - Hosting Murah dan bagus
62 85325550770 Jl. kaliurang km.8 sleman, 55181